| RED.BR. | KLUB | KATEGORIJA | PLASMAN U LIGI | BROJ UZRASNIH | ORGANIZACIJA DRŽAVNIH | POJEDINAČNI | GODIŠNJA RANG | HOO - VRHUNSKI SPORTAŠI | TRADICIJA | UKUPNO | |
| KATEGORIJA | I MEĐUNARODNIH NATJ. | REZULTATI | LISTA | I i II KATEGORIJA, RAZVOJNI PROG. | |||||||
| SENIORI | / | / | / | / | / | ||||||
| 1. | ŽKK VINDI | JUNIORI | / | 40 | / | / | / | / | / | 40 | |
| KADETI | / | / | / | / | / | 40 | |||||
| SENIORI | 30 | / | / | / | / | / | 30 | ||||
| 2. | KK VINDIJA | JUNIORI | / | 60 | / | / | / | / | / | 60 | |
| KADETI | / | / | / | / | / | / | 90 | ||||
| SENIORI | 50 | / | / | / | / | / | 50 | ||||
| 3. | TK VARAŽDIN 1181 | JUNIORI | / | 60 | / | / | / | / | / | 75 | |
| KADETI | / | 15 | / | / | / | / | 125 | ||||
| SENIORI | / | / | / | / | |||||||
| 4. | NK SLOBODA | JUNIORI | 60 | / | / | / | / | 25 | 85 | ||
| KADETI | / | / | / | / | 85 | ||||||
| SENIORI | 50 | / | / | / | / | 50 | |||||
| 5. | ŠD VARAŽDIN | JUNIORI | / | 40 | / | 60 | / | / | 25 | 125 | |
| KADETI | / | / | / | / | / | 175 | |||||
| SENIORI | / | / | / | / | / | ||||||
| 6. | KK ŽELJEZNIČAR | JUNIORI | / | 5 | / | / | / | / | 20 | 25 | |
| KADETI | / | / | / | / | / | 25 | |||||
| SENIORI | 30 | / | / | / | / | 30 | |||||
| 7. | KK VARTEKS | JUNIORI | / | 60 | 15 | / | / | / | 25 | 100 | |
| KADETI | / | / | / | / | / | 130 | |||||
| SENIORI | / | / | / | / | / | ||||||
| 8. | NK PLITVICA | JUNIORI | / | 40 | / | / | / | / | 15 | 55 | |
| KADETI | / | / | / | / | / | 55 | |||||
| 725 |
| RED.BR. | KLUB | KATEGORIJA | PLASMAN NA | ORGANIZACIJA DRŽAVNIH | POJEDINAČNI REZULTATI | POJEDINAČNA GODIŠNJA | HOO - VRHUNSKI SPORTAŠI | UKUPNO | |
| DRŽAVNIM NATJECANJIMA | I MEĐUNARODNIH NATJ. | MEĐUNARODNIH NATJECANJA | RANG LISTA | I i II KATEGORIJA, PERSPEKTIVNI | |||||
| SENIORI | 48 | / | 144 | 10 | 40 | 242 | |||
| 1. | SD VARAŽDIN | JUNIORI | 20 | / | 106 | 10 | / | 136 | |
| KADETI | / | / | / | / | / | 362 | |||
| SENIORI | 192 | 35 | 500 | / | 180 | 907 | |||
| 2. | SK OMEGA | JUNIORI | 24 | / | 76 | / | / | 100 | |
| KADETI | 24 | / | / | / | / | 24 | 1031 | ||
| SENIORI | 138 | 20 | 435 | / | 40 | 633 | |||
| 3. | SK CEKIN | JUNIORI | 10 | / | 106 | / | 30 | 146 | |
| KADETI | / | 15 | / | / | / | 15 | 794 | ||
| SENIORI | / | 15 | / | / | / | 15 | |||
| 4. | BD SLOGA | JUNIORI | / | / | / | / | / | / | |
| KADETI | 22 | / | 10 | / | / | 32 | 47 | ||
| SENIORI | 100 | 30 | 731 | / | 150 | 1011 | |||
| 5. | KKK VARTEKS | JUNIORI | 58 | / | 112 | / | / | 170 | |
| KADETI | 42 | / | / | / | / | 42 | 1223 | ||
| SENIORI | / | / | / | / | / | / | |||
| 6. | KK VARAŽDIN | JUNIORI | / | / | / | / | / | / | |
| KADETI | / | 20 | / | / | / | 20 | 20 | ||
| SENIORI | 100 | / | / | / | / | 100 | |||
| 7. | ŠD MLADOST | JUNIORI | 24 | / | / | / | / | 24 | |
| KADETI | 2 | / | / | / | / | 2 | 126 | ||
| SENIORI | 20 | 20 | 164 | / | / | 204 | |||
| 8. | ŠPK HARMONY | JUNIORI | 30 | / | 114 | / | / | 144 | |
| KADETI | 20 | / | 40 | / | / | 60 | 408 | ||
| SENIORI | 52 | 20 | 22 | / | / | 94 | |||
| 9. | GK VINDIJA | JUNIORI | 132 | / | 64 | / | 60 | 256 | |
| KADETI | 10 | / | / | / | / | 10 | 360 | ||
| SENIORI | / | / | / | / | / | / | |||
| 10. | PLIVAČKI KLUB BAROK | JUNIORI | / | / | / | / | / | / | |
| KADETI | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
| 4371 |