| RED.BR. | KLUB | KATEGORIJA | RANG NATJECANJA | BROJ PRIJAVLJENIH | ZAUZETO MJESTO U | BROJ REPREZENTATIVACA | STRUČNI | MEĐUNARODNA | DOMAĆINSTVO ZAVRŠNICE | ORGANIZACIJA SLUŽBENIH | VRHUNSKI SPORTAŠI | SPORTAŠI U RAZVOJNIM | TRADICIJA | UKUPNO | |||
| SEZONA 2010./2011. | EKIPA U 2010./2011. | 2010. | U SEZONI 2009./2010. | KADAR | NATJECANJA | DP, FINALE KUPA | MEĐUNARODNIH NATJECANJA | PROGRAMIMA HOO - A | |||||||||
| NK VARAŽDIN | SENIORI | 35 | 30 | 10 | / | 10 | / | / | / | / | / | 25 | 110 | ||||
| 1. | JUNIORI | 15 | 30 | / | 64 | 20 | 40 | / | 80 | / | / | 249 | |||||
| KADETI | 10 | 30 | / | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 80 | 439 | |||||
| SENIORI | 10 | 15 | / | 66 | 20 | 60 | / | 20 | 140 | / | 25 | 336 | |||||
| 2. | ŠAK VARAŽDIN | JUNIORI | 6 | 15 | / | 64 | 20 | / | 30 | / | / | / | 135 | ||||
| KADETI | 4 | 15 | / | 30 | 15 | / | / | / | / | / | 64 | 535 | |||||
| SENIORI | 20 | 15 | 10 | 88 | 20 | 160 | 15 | / | / | / | 20 | 348 | |||||
| 3. | OK VARAŽDIN | JUNIORI | / | 15 | / | 16 | 20 | / | / | / | / | / | 51 | ||||
| KADETI | 6 | 15 | / | / | 20 | / | / | / | / | / | 41 | 440 | |||||
| SENIORI | 30 | 30 | / | / | 10 | / | / | / | / | / | 20 | 90 | |||||
| 4. | RK VARTEKS DI | JUNIORI | 9 | 15 | / | 16 | 10 | / | / | 40 | / | 90 | |||||
| CAPRIO | KADETI | 4 | 30 | / | 30 | 15 | 40 | / | / | / | / | 119 | 299 | ||||
| SENIORI | 25 | 30 | / | / | 10 | / | / | / | / | / | 25 | 90 | |||||
| 5. | ŽRK KOKA | JUNIORI | 9 | 15 | / | 32 | 20 | 90 | / | / | / | / | 166 | ||||
| KADETI | 4 | 30 | / | 30 | 10 | / | / | / | / | / | 74 | 330 | |||||
| SENIORI | 15 | 15 | / | / | 20 | / | / | / | / | / | 25 | 75 | |||||
| 6. | TK VARTEKS | JUNIORI | 6 | 15 | / | / | 15 | / | / | / | / | / | 36 | ||||
| KADETI | 4 | 15 | / | / | 15 | / | 15 | / | / | / | 49 | 160 | |||||
| SENIORI | 10 | 15 | / | 22 | 10 | / | / | / | / | / | 15 | 72 | |||||
| 7. | STK VARAŽDIN | JUNIORI | 6 | 15 | / | 16 | 15 | 40 | / | / | / | / | 92 | ||||
| KADETI | 4 | 15 | 3 | 20 | 10 | / | / | 20 | / | / | 72 | 236 | |||||
| SENIORI | 5 | 5 | 5 | 88 | 15 | / | 15 | / | / | / | 10 | 143 | |||||
| 8. | BK VINDIJA | JUNIORI | 3 | 5 | 20 | / | 10 | / | 15 | / | / | / | 53 | ||||
| KADETI | 1 | 5 | 5 | / | 10 | / | / | / | / | / | 21 | 217 | |||||
| SENIORI | 10 | 15 | 40 | 88 | 10 | 190 | / | / | 90 | / | 20 | 463 | |||||
| 9. | HK VINDIJA | JUNIORI | 6 | 5 | / | 32 | 20 | 50 | / | / | / | / | 113 | ||||
| KADETI | 4 | 5 | / | / | 10 | / | / | / | / | / | 19 | 595 | |||||
| SENIORI | 10 | 15 | / | / | 15 | / | / | / | / | / | 20 | 60 | |||||
| 10. | STK IGEA | JUNIORI | 6 | 15 | / | 16 | 5 | 40 | / | / | / | / | 82 | ||||
| ŽELJEZNIČAR | KADETI | 4 | 15 | 5 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | 39 | 181 | ||||
| 3432 |